<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El blog de nestux &#187; Servicios</title>
	<atom:link href="http://nestux.com/blog/category/servicios/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nestux.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 01:03:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>TrueSwitch: Migrando tu correo de proveedor</title>
		<link>http://nestux.com/blog/trueswitch-migrando-tu-correo-de-proveedor</link>
		<comments>http://nestux.com/blog/trueswitch-migrando-tu-correo-de-proveedor#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 19:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nestux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nestux.com/blog/?p=3400</guid>
		<description><![CDATA[¿Estás cansado de tu proveedor de correo electrónico actual? Entonces este sitio te va a interesar bastante ya que precisamente nos va a ayudar a migrar nuestros correos de un servicio a otro en tres simples pasos. El sitio se llama TrueSwitch y me hubiera gustado que existiera hace unos años cuando dejé a un lado mi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://nestux.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/trueswitch.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-3401" title="Con TrueSwitch podrás migrar tu correo de Gmail a Windows Live por ejemplo" src="http://nestux.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/trueswitch.png" alt="" width="480" height="306" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>¿Estás cansado de tu proveedor de correo electrónico actual?</strong> Entonces este sitio te va a interesar bastante ya que precisamente nos va a ayudar a migrar nuestros correos de un servicio a otro en <strong>tres simples pasos.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">El sitio se llama <a href="http://www.trueswitch.com/">TrueSwitch</a> y me hubiera gustado que existiera hace unos años cuando dejé a un lado mi cuenta de Hotmail para pasarme a <a href="http://nestux.com/blog/category/gmail">Gmail</a> pero bueno, así son las cosas.</p>
<p style="text-align: justify;">Su funcionamiento es simple, <strong>pasar todos tus correos de un servicio a otro gratuitamente</strong> siempre y cuando el cambio sea con alguno de los &#8220;partners&#8221; (Gmail, Verizon, Comcast, Hotmail&#8230;etc). Si el cambio es para algún servidor propio u otro proveedor entonces el servicio tiene un costo de $19.95 dólares.</p>
<p style="text-align: justify;">Al hacer la migración <strong>les llegará un correo a tus contactos avisando de tu nueva cuenta</strong> de mail y también <strong>va a reenviar automáticamente todos los mensajes</strong> que lleguen al viejo correo.</p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nestux.com/blog/trueswitch-migrando-tu-correo-de-proveedor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historious: El Google de los marcadores</title>
		<link>http://nestux.com/blog/historious-el-google-de-los-marcadores</link>
		<comments>http://nestux.com/blog/historious-el-google-de-los-marcadores#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 04:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nestux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nestux.com/blog/?p=3190</guid>
		<description><![CDATA[Cada cierto tiempo me dedico a la laboriosa tarea de organizar todos los marcadores (Bookmarks) que voy agregando a mi lista la cual muchas veces puede llegar a ser más larga que la cuaresma ¿pero saben que es lo peor? que no tengo disponible esos marcadores cuando estoy en otra PC o desde un móvil. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://historio.us/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-3191" title="Historious es como un buscador web pero para tus marcadores" src="http://nestux.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/historious.png" alt="" width="430" height="289" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: justify;">Cada cierto tiempo me dedico a la<strong> laboriosa tarea de organizar todos los marcadores (Bookmarks)</strong> que voy agregando a mi lista la cual muchas veces puede llegar a ser más larga que la cuaresma ¿pero saben que es lo peor? que no tengo disponible esos marcadores cuando estoy en otra PC o desde un móvil.</p>
<p style="text-align: justify;">Organizadores de marcadores hay muchos y durante un tiempo estuve usando Delicious pero hace unos días me encontre con uno que me parecio interesante ya que <strong>en él puedes navegar entre tus links agregados como si fuera un <a href="http://nestux.com/blog/category/google" target="_blank"><span style="text-decoration: line-through;">Google</span></a> buscador web.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">El servicio se llama <a href="http://historio.us/" target="_blank">Historious</a> y aunque solo está disponible en Ingles es muy sencillo de usar y administrar y la razón por la cual me gustó más que Delicious es que no tienes que ir a la categoría en cuestión, simplemente <strong>si agregaste un marcador con el título &#8220;<a href="http://nestux.com/blog/category/tutoriales" target="_blank">Tutoriales Linux</a>&#8221; tecleas &#8220;<a href="http://nestux.com/blog/category/linux" target="_blank">Linux</a>&#8221; en la casilla, das Enter y automáticamente te aparecen los marcadores que contengan la palabra.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Espero les sirva tanto como a mi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nestux.com/blog/historious-el-google-de-los-marcadores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Namestation.com: Generador de nombres de dominios</title>
		<link>http://nestux.com/blog/namestation-com-generador-de-nombres-de-dominios</link>
		<comments>http://nestux.com/blog/namestation-com-generador-de-nombres-de-dominios#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 02:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nestux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nestux.com/blog/?p=3157</guid>
		<description><![CDATA[Una de las cosas más complicadas para los que estamos en este mundo de los blogs y las web es seleccionar un dominio correcto para nuestro sitio, tenemos que recordar que un buen nombre ayuda mucho al posicionamiento y al SEO en general por lo tanto siempre es bueno tener algo o alguien que nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.namestation.com/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-3158" title="NameStation te ayuda a escoger tu dominio" src="http://nestux.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/namestation.png" alt="" width="491" height="166" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: justify;">Una de las cosas más complicadas para los que estamos en este mundo de los blogs y las web es <strong>seleccionar un dominio correcto para nuestro sitio</strong>, tenemos que recordar que un buen nombre <strong>ayuda mucho al posicionamiento y al SEO</strong> en general por lo tanto siempre es bueno tener algo o alguien que nos de una idea de que nombre es el que queremos.</p>
<p style="text-align: justify;">Afortunadamente hay un sitio bastante interesante que nos ayuda precisamente a esto, se llama <a href="http://www.namestation.com/" target="_blank">NameStation.com</a> y su funcionamiento es muy simple, solo tienes que ingresar una serie de palabras y este <strong>generara una serie de dominios que estén relacionados a esas palabras.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">El sitio nos mostrara si el dominio está ocupado o no y en caso de no estarlo podemos seleccionarlo y comprarlo desde GoDaddy o Name.com (entre otros muchas otras empresas) para que sea nuestro en el instante. Espero les sirva a todos esos que andan buscando ideas de dominios.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.killerstartups.com/Search/namestation-com-a-better-way-to-find-domain-names" target="_blank">KillerStartUps</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nestux.com/blog/namestation-com-generador-de-nombres-de-dominios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dropbox te ofrece 250MB de espacio extra gratis</title>
		<link>http://nestux.com/blog/dropbox-te-ofrece-250mb-de-espacio-extra-gratis</link>
		<comments>http://nestux.com/blog/dropbox-te-ofrece-250mb-de-espacio-extra-gratis#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 19:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nestux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nestux.com/blog/?p=2959</guid>
		<description><![CDATA[Dropbox es el primer servicio de almacenamiento online que me atreví a probar y la verdad es que hasta a la fecha me ha dejado muy satisfecho y me ha sacado de un apuro más de una vez. La versión gratuita consta de 2GB de almacenamiento y también tienes la opción de tener más espacio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://nestux.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/DropBox.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2960" title="DropBox ofrece 250MB más de espacio gratis" src="http://nestux.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/DropBox.png" alt="" width="328" height="296" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.dropbox.com/home" target="_blank">Dropbox</a> es <strong>el primer servicio de almacenamiento online que me atreví a probar</strong> y la verdad es que hasta a la fecha me ha dejado muy satisfecho y <strong>me ha sacado de un apuro más de una vez</strong>. La versión gratuita consta de 2GB de almacenamiento y también tienes la opción de tener más espacio si pagas una módica cantidad de dinero.</p>
<p style="text-align: justify;">Resulta que hoy que entro a mi cuenta a revisar unos archivos me encuentro con que el servicio me <strong>ofrece un espacio extra de 250MB</strong> con tan solo <a href="https://www.dropbox.com/gs" target="_blank">completar los 6 pasos de su sección Get Started</a> (de los cuales ya tenía 4 completados). En mi caso fue muy poco tiempo el que tuve que gastar para ganarme ese espacio extra pero si eres un usuario nuevo y tienes que completarlos todos<strong> te aseguro que no te va a llevar más de 8 minutos los cuales creo que son bastante buenos a cambio de 250MB más de espacio.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nestux.com/blog/dropbox-te-ofrece-250mb-de-espacio-extra-gratis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pornografía ya es dueña de un tercio de la Internet</title>
		<link>http://nestux.com/blog/la-pornografia-ya-es-duena-de-un-tercio-de-la-internet</link>
		<comments>http://nestux.com/blog/la-pornografia-ya-es-duena-de-un-tercio-de-la-internet#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 23:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nestux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nestux.com/blog/?p=2701</guid>
		<description><![CDATA[La pornografía en Internet es algo que difícilmente va a desaparecer, es una actividad que genera mucho dinero y muchas visitas en los sitios especializados y es por estas razones (entre otras muchas otras) que las regularizaciones de contenido han ido avanzando de a poco para proteger a los más pequeños de la casa. ¿Pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://nestux.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/200902_Porn.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2702" title="La pornografía ya es &quot;dueña&quot; de un tercio de la Internet" src="http://nestux.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/200902_Porn.jpg" alt="" width="393" height="422" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La pornografía en Internet es algo que difícilmente va a desaparecer, <strong>es una actividad que genera mucho dinero</strong> y muchas visitas en los sitios especializados y es por estas razones (entre otras muchas otras) que las regularizaciones de contenido han ido avanzando de a poco para <strong>proteger a los más pequeños</strong> de la casa.</p>
<p style="text-align: justify;">¿Pero que tanta presencia tiene el porno en la Internet? Unos estudios realizados últimamente a <strong>cerca de 4 millones de páginas web han tenido como resultado que el 37% de los sitios tienen material pornográfico</strong> o al menos textos o reseñas que hacen alusión al tema.</p>
<p style="text-align: justify;">A mi en lo personal no me sorprenden estas cifras ya que <strong>la pornografía tiene muchas cabezas </strong>que atacan diferentes sectores de la red como por ejemplo la publicidad que encontramos en los sitios de Torrents y descarga de programas, los correos basura y que <strong>se esparcen mucho más rápido</strong> gracias a los teléfonos inteligentes que cada día consumen más anchos de banda.</p>
<p style="text-align: justify;">Recuerden que <strong>un gran porcentaje del malware, spyware, troyanos y virus en general se encuentran en portales web pornográficos </strong>los cuales, para que sea más eficiente el asunto, son totalmente gratuitos así que tengan mucho cuidado.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.dailytech.com/Study+One+Third+of+Internet+is+Crammed+With+Porn/article18760.htm" target="_blank">DailyTech</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nestux.com/blog/la-pornografia-ya-es-duena-de-un-tercio-de-la-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filebox: Almacenamiento online gratuito con 488GB de capacidad</title>
		<link>http://nestux.com/blog/filebox-almacenamiento-online-gratuito-con-488gb-de-capacidad</link>
		<comments>http://nestux.com/blog/filebox-almacenamiento-online-gratuito-con-488gb-de-capacidad#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 15:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nestux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nestux.com/blog/?p=2167</guid>
		<description><![CDATA[El almacenamiento online es algo que está cobrando mucha fuerza en los últimos tiempos y es algo que también ha causado polémica entre el dilema de la seguridad y privacidad que puedan tener nuestros datos al guardarlos en un almacenamiento que no sea nuestro ni podamos manejarlo y por otro lado con la cuestión de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://filebox.com/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-2181" title="Filebox: 488GB de almacenamiento online gratuito" src="http://nestux.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/filebox.png" alt="Filebox: 488GB de almacenamiento online gratuito" width="356" height="147" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">El <strong>almacenamiento online</strong> es algo que está cobrando mucha fuerza en los últimos tiempos y es algo que también ha causado polémica entre el dilema de la <strong>seguridad y privacidad</strong> que puedan tener nuestros datos al guardarlos en un almacenamiento que no sea nuestro ni podamos manejarlo y por otro lado con la cuestión de la <strong>portabilidad y accesibilidad</strong> estemos en donde estemos sin tener que estar cargando con HD portátiles.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.dropbox.com/" target="_blank">DropBox</a> es otro servicio que ha cobrado mucha fuerza por su <strong>minimalismo y facilidad</strong> de uso sin embargo no se comparan en nada los <strong>2GB</strong> que este servicio ofrece contra los <a href="http://filebox.com/" target="_blank">488GB de Filebox</a> el cual convierte en este último en el servicio gratuito de almacenamiento con <strong>mayor capacidad</strong> hasta ahora. Personalmente lo estuve probando y la verdad es que <strong>me gustó mucho</strong> aunque tengo que aceptar que también tengo un dilema en cuanto a almacenar mis archivos en la nube por la cuestión de las caídas del servicio o el borrado de los mismos por alguno que otro &#8220;inconveniente&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">¿No te bastan 488GB de espacio? No te preocupes,<strong> por 29,95 dólares al año puedes tener espacio ilimitado</strong> de almacenamiento con la opción de ganar dinero compartiendo los archivos que tu decidas, obviamente entre más compartas más ganas lo cual le da un plus a este interesante servicio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nestux.com/blog/filebox-almacenamiento-online-gratuito-con-488gb-de-capacidad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

