<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El blog de nestux &#187; Geek</title>
	<atom:link href="http://nestux.com/blog/category/geek/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nestux.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 01:03:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Propaganda de Mario Bros tipo gubernamental</title>
		<link>http://nestux.com/blog/propaganda-de-mario-tipo-gubernamental</link>
		<comments>http://nestux.com/blog/propaganda-de-mario-tipo-gubernamental#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 16:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nestux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gamers]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nestux.com/blog/?p=3387</guid>
		<description><![CDATA[Todos conocemos la propaganda goburnamental que muchos gobiernos (valga la redundancia) utilizan para que la sociedad se una en contra o a favor de algo o alguien. ¿Que pasaría si aplicamos esas propagandas al mundo Geek? Pues me he encontrado estos posters de Mario Bros bastante buenos con esa temática: Fuente: Walyou]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Todos conocemos la <strong>propaganda goburnamental</strong> que muchos gobiernos (valga la redundancia) utilizan para que la sociedad se una en contra o a favor de algo o alguien. <strong>¿Que pasaría si aplicamos esas propagandas al mundo <a href="http://nestux.com/blog/category/geek">Geek</a>?</strong> Pues me he encontrado estos posters de Mario Bros bastante buenos con esa temática:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://nestux.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3388" title="¡Preparate contra el enemigo!" src="http://nestux.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/1.jpg" alt="" width="486" height="752" /></a></p>
<p><span id="more-3387"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://nestux.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3389" title="Mario Poster 2" src="http://nestux.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/2.jpg" alt="" width="486" height="752" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://nestux.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3390" title="Mario Poster 3" src="http://nestux.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/3.jpg" alt="" width="486" height="752" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://nestux.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/4.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3391" title="Mario Posters 4" src="http://nestux.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/4.jpg" alt="" width="486" height="752" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://walyou.com/mario-propaganda-posters/">Walyou</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nestux.com/blog/propaganda-de-mario-tipo-gubernamental/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Te cuesta entender la diferencia entre cliente y servidor? Esta imagen te lo explica claramente.</title>
		<link>http://nestux.com/blog/%c2%bfte-cuesta-entender-la-diferencia-entre-cliente-y-servidor-esta-imagen-te-lo-explica-claramente</link>
		<comments>http://nestux.com/blog/%c2%bfte-cuesta-entender-la-diferencia-entre-cliente-y-servidor-esta-imagen-te-lo-explica-claramente#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 19:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nestux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nestux.com/blog/?p=3357</guid>
		<description><![CDATA[Creo que no hay que agregar nada más&#8230; Fuente: Techifire]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://nestux.com/blog/wp-content/uploads/2011/04/client-server.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3358" title="La imagen habla por si sola" src="http://nestux.com/blog/wp-content/uploads/2011/04/client-server.jpg" alt="" width="516" height="394" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Creo que no hay que agregar nada más&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.techifire.com/tech-fun/easy-to-understand-client-server-model-pic/" target="_blank">Techifire</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nestux.com/blog/%c2%bfte-cuesta-entender-la-diferencia-entre-cliente-y-servidor-esta-imagen-te-lo-explica-claramente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creando mensajes SMS falsos de iPhone</title>
		<link>http://nestux.com/blog/creando-mensajes-sms-falsos-de-iphone</link>
		<comments>http://nestux.com/blog/creando-mensajes-sms-falsos-de-iphone#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 02:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nestux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nestux.com/blog/?p=3223</guid>
		<description><![CDATA[Sábadito de humor y cervezas así que hoy les traigo una página que me hizo jugar durante un buen rato, se trata de Fake iPhone Text la cual, como su nombre lo indica, nos ayuda a crear imágenes de mensajes SMS falsos del iPhone para bromear con nuestros amigos. El procedimiento es sencillo, solo ingreamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sábadito de humor y cervezas así que hoy les traigo una página que me hizo jugar durante un buen rato, se trata de <a href="http://www.fakeiphonetext.com/" target="_blank">Fake iPhone Text</a> la cual, como su nombre lo indica, nos ayuda a <strong>crear imágenes de mensajes SMS falsos del iPhone </strong>para bromear con nuestros amigos.</p>
<p style="text-align: justify;">El procedimiento es sencillo, solo ingreamos una conversación y al darle aceptar se generará la imagen de la supuesta plática, aquí está la mia:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://nestux.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/wikifail1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-3227" title="Consiguiendo DNS para un sitio..." src="http://nestux.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/wikifail1.png" alt="" width="482" height="722" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Hahaha <img src='http://nestux.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nestux.com/blog/creando-mensajes-sms-falsos-de-iphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El alfabeto para Geeks y Gamers</title>
		<link>http://nestux.com/blog/el-alfabeto-para-geeks-y-gamers</link>
		<comments>http://nestux.com/blog/el-alfabeto-para-geeks-y-gamers#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 00:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nestux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nestux.com/blog/?p=3197</guid>
		<description><![CDATA[Si eres un verdadero Geek Gamer no creo que haga falta explicar mucho&#8230; Fuente: DailyWhat]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si eres un verdadero <a href="http://nestux.com/blog/category/geek" target="_blank">Geek</a> Gamer no creo que haga falta explicar mucho&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://nestux.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/tumblr_lce3x51WTK1qb8geto1_500.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3198" title="El perfecto alfabeto geek" src="http://nestux.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/tumblr_lce3x51WTK1qb8geto1_500.jpg" alt="" width="495" height="700" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://thedailywh.at/post/1694562341/alphabeticalposter" target="_blank">DailyWhat</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nestux.com/blog/el-alfabeto-para-geeks-y-gamers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Stalkear es malo? Depende&#8230;</title>
		<link>http://nestux.com/blog/%c2%bfstalkear-es-malo-depende</link>
		<comments>http://nestux.com/blog/%c2%bfstalkear-es-malo-depende#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 00:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nestux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nestux.com/blog/?p=3087</guid>
		<description><![CDATA[Fuente: GeeksAreSexy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://nestux.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/stalking.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3088" title="No es malo siempre y cuando..." src="http://nestux.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/stalking.jpg" alt="" width="520" height="473" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.geeksaresexy.net/2010/11/06/stalking-cartoon/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+geeksAreSexyTechnologyNews+%28[Geeks+are+Sexy]+technology+news%29&amp;utm_content=Google+Reader" target="_blank">GeeksAreSexy</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nestux.com/blog/%c2%bfstalkear-es-malo-depende/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El algoritmo de amistad de Sheldon Cooper en The Big Bang Theory</title>
		<link>http://nestux.com/blog/el-algoritmo-de-amistad-de-sheldon-cooper-en-the-big-bang-theory</link>
		<comments>http://nestux.com/blog/el-algoritmo-de-amistad-de-sheldon-cooper-en-the-big-bang-theory#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 19:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nestux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[The Big Bang Theory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nestux.com/blog/?p=3082</guid>
		<description><![CDATA[¿Recuerdan aquel episodio donde Sheldon Cooper (The Big Bang Theory) buscaba desesperadamente ser amigo de Barry Kripke para que lo dejara usar uno de sus laboratorios? Bueno pues lo que ven arriba es el diagrama de flujos que, según el Dr. Cooper, ayudaría a tal objetivo basándose en la ciencia exacta. Lo mejor de todo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://nestux.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/sheldon.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-3083" title="El diagrama de flujos para a la amistad de Sheldon Cooper" src="http://nestux.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/sheldon.png" alt="" width="514" height="451" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: justify;">¿Recuerdan aquel episodio donde <strong>Sheldon Cooper (The Big Bang Theory)</strong> buscaba desesperadamente ser amigo de <strong>Barry Kripke</strong> para que lo dejara usar uno de sus laboratorios? Bueno pues lo que ven arriba es el <strong>diagrama de flujos </strong>que, según el Dr. Cooper, ayudaría a tal objetivo basándose en la ciencia exacta.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo mejor de todo es que <strong>viene con el contador de bucles que Howard Wolowitz agregó</strong> cuando el diagrama se quedó sin opciones así que <strong>si eres un geek muy friki</strong> y no tienes la menor idea de como lograr una amistad con una persona de carne y hueso ya sabes que hacer.</p>
<p style="text-align: justify;">Por cierto, si no recuerdas el episodio o no sabes de que demonios estoy hablando aquí dejo un recordatorio:</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://nestux.com/blog/el-algoritmo-de-amistad-de-sheldon-cooper-en-the-big-bang-theory"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://tcritic.com/archives/heres-dr-sheldon-friendship-flowchart-what-is-yours/" target="_blank">Tcritic</a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nestux.com/blog/el-algoritmo-de-amistad-de-sheldon-cooper-en-the-big-bang-theory/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creando cuadros con cubos Rubik</title>
		<link>http://nestux.com/blog/creando-cuadros-con-cubos-rubik</link>
		<comments>http://nestux.com/blog/creando-cuadros-con-cubos-rubik#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 17:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nestux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nestux.com/blog/?p=3003</guid>
		<description><![CDATA[El viejo y legendario cubo Rubik, ese pequeño cubo-rompecabezas que tantos buenos momentos nos hacen pasar cuando de matar el tiempo de trata y aunque muchos lo hacen a una velocidad record yo soy de esos que prefiere sentarse un buen rato a resolverlo sin usar trucos de Google. Sin embargo hay gente que les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://nestux.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/Rubik.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3004" title="El famoso cubo Rubik" src="http://nestux.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/Rubik.jpg" alt="" width="400" height="400" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">El viejo y legendario <strong>cubo Rubik</strong>, ese pequeño cubo-rompecabezas que tantos buenos momentos nos hacen pasar <strong>cuando de matar el tiempo de trata</strong> y aunque muchos lo hacen a una velocidad record yo soy de esos que prefiere sentarse un buen rato a resolverlo sin usar trucos de Google.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin embargo <strong>hay gente que les da otros usos</strong> el cual nosotros también podríamos darle si tuvieramos muchos cubos Rubik tirados por ahí para después <strong>irles dando formas y dandoles vueltas hasta que juntos logren formar un cuadro o imagen</strong> que nosotros diseñemos. Precisamente esto es lo que ha hecho este tipo y creo que sobra decir que seguramente necesito de mucho tiempo y muchos cubos:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://nestux.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/Invader-x-Rubikcubism.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3005" title="Los cuadros con cubos Rubik" src="http://nestux.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/Invader-x-Rubikcubism.jpg" alt="" width="522" height="348" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Y como siempre es mejor ver un video que una imagen&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://nestux.com/blog/creando-cuadros-con-cubos-rubik"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.likecool.com/Invader_x_Rubikcubism--Other--Gear.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Likecool+%28Likecool%2C+coolest+gadget+magazine%29&amp;utm_content=Google+Reader" target="_blank">LikeCool</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nestux.com/blog/creando-cuadros-con-cubos-rubik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excelente diseño de un Stormtrooper en papel scratch</title>
		<link>http://nestux.com/blog/excelente-diseno-de-un-stormtrooper-en-papel-scratch</link>
		<comments>http://nestux.com/blog/excelente-diseno-de-un-stormtrooper-en-papel-scratch#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 16:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nestux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nestux.com/blog/?p=2989</guid>
		<description><![CDATA[Soy muy malo diseñando, dibujando y pintando y creo que esa es una de las razones por la cual admiro mucho a las personas que tienen la habilidad de crear cosas muy llamativas y originales visualmente hablando. Y si a eso se le agrega un toque Geek definitivamente me va a gustar bastante a como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Soy muy malo diseñando, dibujando y pintando</strong> y creo que esa es una de las razones por la cual admiro mucho a las personas que tienen la habilidad de crear cosas muy llamativas y originales visualmente hablando.</p>
<p style="text-align: justify;">Y si a eso se le agrega un toque Geek definitivamente me va a gustar bastante a como me ha gustado<strong> este diseño creado en papel scratch</strong> (esos que raspas con las uñas o instrumentos) de un <strong>Stormtrooper</strong> bastante bien logrado e interesante:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://nestux.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/Stormtroopercool.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2990" title="Stormtrooper dibujado en papel scratch" src="http://nestux.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/Stormtroopercool.jpg" alt="" width="522" height="472" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">El dibujo es creación de <a href="http://eliasvillagomez.blogspot.com/2009/10/ninja-pop-25-parte-1.html" target="_blank">Elías Villagomez.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nestux.com/blog/excelente-diseno-de-un-stormtrooper-en-papel-scratch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando un geek construye sus propias soluciones&#8230;</title>
		<link>http://nestux.com/blog/cuando-un-geek-construye-sus-propias-soluciones</link>
		<comments>http://nestux.com/blog/cuando-un-geek-construye-sus-propias-soluciones#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 19:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nestux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nestux.com/blog/?p=2969</guid>
		<description><![CDATA[Hay veces que nosotros los Geeks no tenemos el dinero necesario para poder comprarnos toda esa infinidad de cosas que nos atraen, pero lo más penoso es cuando no tenemos dinero para comprar algún accesorio indispensable para utilizar un gadget como por ejemplo el lograr revivir nuestra vieja calculadora científica con un &#8220;pequeño arreglo&#8221; como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://nestux.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/anillos_de_boda_geek_D7e_wide.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2970" title="Los anillos de bosa perfectos y con doble sentido (?)" src="http://nestux.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/anillos_de_boda_geek_D7e_wide.jpg" alt="" width="536" height="382" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: justify;">Hay veces que nosotros los <a href="http://nestux.com/blog/category/geek" target="_blank">Geeks</a> no tenemos el dinero necesario para poder comprarnos toda esa infinidad de cosas que nos atraen, pero lo más penoso es cuando no tenemos dinero para comprar algún accesorio indispensable para utilizar un <a href="http://nestux.com/blog/category/gadgets" target="_blank">gadget</a> como por ejemplo el lograr revivir nuestra vieja calculadora científica con un &#8220;pequeño arreglo&#8221; como este:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://nestux.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/calc.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2971" title="Nada que un par de pilas y sellador no pueda solucionar..." src="http://nestux.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/calc.jpg" alt="" width="401" height="700" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: justify;">O como por ejemplo cuando tenemos un DVD pero el lector se ha dañado por alguna extraña razón y tenemos que destripar nuestra PC o usar un CD-ROM que tengamos por ahí tirado:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://nestux.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/dvd.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2972" title="¡No tires tu DVD!" src="http://nestux.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/dvd.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: justify;">Hoy en día las grandes pantallas con una enorme cada detrás han pasado de moda, lo de hoy es tener pantallas con un grosor casi milimétrico pero si todavía no tienes de esas puedes engañar a tus invitados fácilmente:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://nestux.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/Flat.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2973" title="¿Quieres una pantalla delgada? Rompe tu pared..." src="http://nestux.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/Flat.jpg" alt="" width="500" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: justify;">¿Pero saben que es lo peor? Tener una pantalla plana y no tener una base para colgarla en la pared como debe ser:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://nestux.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/stands.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2974" title="De hecho se ve más segura que con una de metal..." src="http://nestux.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/stands.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: justify;">Aunque creo que el típico caso es cuando se rompe la famosa &#8220;patita&#8221; de nuestro conector RJ45 lo cual hace que con cualquier movimiento pequeño la conexión se caiga, nada mejor que un cinturón de cierritas:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://nestux.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/rj45.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2975" title="¿Para que cambiar el conector si podemos arreglarlo?" src="http://nestux.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/rj45.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://thereifixedit.com/" target="_blank">There, I Fix It</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nestux.com/blog/cuando-un-geek-construye-sus-propias-soluciones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy es el día en que Marty McFly llegó del pasado en el Delorean</title>
		<link>http://nestux.com/blog/hoy-es-el-dia-en-que-marty-mcfly-llego-del-pasado-en-el-delorean</link>
		<comments>http://nestux.com/blog/hoy-es-el-dia-en-que-marty-mcfly-llego-del-pasado-en-el-delorean#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 03:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nestux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nestux.com/blog/?p=2814</guid>
		<description><![CDATA[¿Quien no ha visto la saga de Volver al Futuro? En primer lugar si eres geek es prácticamente una obligación que hayas visto estas películas y aunque no seas geek estoy seguro que viste alguna de ellas al menos una vez. Oh si queridos lectores, hoy 6 de Julio del 2010 es el día en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">¿Quien no ha visto la saga de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Back_to_the_Future" target="_blank">Volver al Futuro</a>? En primer lugar <strong>si eres geek es prácticamente una obligación</strong> que hayas visto estas películas y aunque no seas geek estoy seguro que viste alguna de ellas al menos una vez.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://nestux.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/BTTF.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2815" title="El sistema digital del Delorean que demuestra que Marty llegó hoy del pasado" src="http://nestux.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/BTTF.jpg" alt="" width="370" height="226" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Oh si queridos lectores, <strong>hoy 6 de Julio del 2010 es el día en que Marty llegó del pasado (26 de Octubre de 1985)</strong> para salvar a su hijo de pasar el resto de sus días tras las rejas. Así que <strong>si en alguna carretera de tu ciudad ves dos líneas de fuego no te asustes</strong>, ya sabes la razón.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nestux.com/blog/hoy-es-el-dia-en-que-marty-mcfly-llego-del-pasado-en-el-delorean/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

